湿式スクラバー搭載型
CBE-Zc
湿式スクラバーを上部に内蔵するタイプです。
仕様
本体 | 外装:スチール製 耐薬性粉体塗装仕上げ 内装:ノンアスベスト耐熱ボード |
---|---|
バッフルプレート | ノンアスベスト耐熱ボード |
作業面 | ハイドロセラ 排水ポット流し エアホイル付 |
前面扉 | 強化ガラス6mm厚 バランスウェイト方式 落下防止ストッパ内蔵 飛散防止フィルム付 |
操作面 | 多機能操作パネル タッチパネル方式 RoHS指令対応 表示パネル |
付属品 | 前面扉開口制限ストッパ(錠付) LED照明 抜け止めACコンセント(100V-15Aアース付 2連×2) 水栓(壁付1方口 遠隔操作方式 給水ハンドル) |
ガス洗浄装置 | 充填塔方式 硬質塩化ビニル製 循環ポンプ(単相100V 0.09kW) |
洗浄水タンク | 自動給水方式またはバッチ方式 |
- ※循環ポンプはファンスイッチと連動します。
- ※最大開口高さは約780mmとなります。
- ※スクラバー排水高さはFL+255mmとなります。排水勾配にご注意ください。
- ※処理風量を超えて使用することはできません。
- ※定格風量で開口高さが100mm以下の場合は面風速が1m/sを超えてしまうため、火気を用いた実験には適しません。
寸法(型式)
Model | 作業面 | Dimensions(mm) | Weight(approx.kg) | Operating Weight(approx.kg) | 設置高さ(mm) | 使用開口高さ(mm) | 制御風速(m/s) | 排気風量(CMM) | 本体圧損(Pa) | ダクトサイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||||||||
CBE-Zc12-H1 | ハイドロセラ | 1200 | 750/810 | 2650 | 345 | 409 | 2650 | 340 | 0.5 | 12 | 330 | 250A |
CBE-Zc15-H1 | ハイドロセラ | 1500 | 385 | 447 | 15 | 350 | ||||||
CBE-Zc18-H1 | ハイドロセラ | 1800 | 439 | 523 | 18 | 380 |
図面
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]