乾式スクラバー横置き型
CBH-DAc
乾式スクラバーが横に付属するタイプです。
仕様
本体 | 外装:スチール製 耐薬性粉体塗装仕上げ 内装:ノンアスベスト耐熱ボード |
---|---|
バッフルプレート | ノンアスベスト耐熱ボード |
作業面 | ハイドロセラ 排水ポット流し エアホイル付 |
前面扉 | 強化ガラス6mm厚 バランスウェイト方式 落下防止ストッパ内蔵 飛散防止フィルム付 |
操作面 | 多機能操作パネル タッチパネル方式 RoHS指令対応 表示パネル |
付属品 | 前面扉開口制限ストッパ(錠付) LED照明 抜け止めACコンセント(100V-15Aアース付 2連×2) 水栓(壁付1方口 遠隔操作方式 給水ハンドル) 積算時間計 差圧計 |
ガス吸着装置 | ステンレス製(SUS304)または硬質塩化ビニル製 カートリッジ式またはカセット式活性炭ユニット |
- ※最大開口高さは約800mmとなります。
- ※処理風量を超えて使用することはできません。
- ※定格風量で開口高さが100mm以下の場合は面風速が1m/sを超えてしまうため、火気を用いた実験には適しません。
寸法(型式)
Model | 作業面 | Dimensions(mm) | Weight(approx.kg) | 設置高さ(mm) | 使用開口高さ(mm) | 制御風速(m/s) | 排気風量(CMM) | 本体圧損(Pa) | ダクトサイズ | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||||||||
CBH-DAc18-H1 | ハイドロセラ | 1800 | 750/810 | 2250 | 485 | 2625 | 340 | 0.5 | 12 | 390 | 250Φ | 311-27070-03 |
CBH-DAc21-H1 | ハイドロセラ | 2100 | 517 | 15 | 420 | 311-27071-03 | ||||||
CBH-DAc26-H1 | ハイドロセラ | 2600 | 613 | 18 | 450 | 311-27072-03 |
- ※「W」はスクラバー込みの寸法です。
図面
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]