酸用
CBE-Hc
過塩素酸や硫酸などを用いた加熱分解実験に適しています。
また、一般酸用としてもご使用いただけます。バッフルプレート裏面がシャワー洗浄できる構造になっています。
仕様
本体 | 外装:スチール製 耐薬性粉体塗装仕上げ 内装:耐熱硬質塩化ビニル製 |
---|---|
バッフルプレート | 耐熱塩ビ バッフルプレート用洗浄ノズル付 |
作業面 | ハイドロセラ 排水ポット流し エアホイル付 |
前面扉 | 強化ガラス6mm厚 バランスウェイト方式 落下防止ストッパ内蔵 飛散防止フィルム付 |
操作面 | 多機能操作パネル タッチパネル方式 RoHS指令対応 表示パネル |
付属品 | 前面扉開口制限ストッパ(錠付) 抜け止めACコンセント(100V-15Aアース付 2連×2) LED照明 水栓(壁付1方口 遠隔操作方式 給水ハンドル) バッフルプレート用シャワーハンドル |
- ※最大開口高さは約780mmとなります。
- ※定格風量で開口高さが100mm以下の場合は面風速が1m/sを超えてしまうため,火気を用いた実験には適しません。
- ※過塩素酸や硫酸などの加熱分解実験にご使用になる場合,排気量は換気回数で約30回/min必要となるため,制御風速を0.5m/sとするには使用開口高さは780mmとなります。
この場合は開口高さを450mm以下で使用すると面風速が1m/sを超えてしまうため,火気を用いた実験には適しません。
寸法(型式)
Model | 作業面 | Dimensions(mm) | Weight(approx.kg) | 設置高さ(mm) | 使用開口高さ(mm) | 制御風速(m/s) | 排気風量(CMM) | 本体圧損(Pa) | ダクトサイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||||||
CBE-Hc12-H1 | ハイドロセラ | 1200 | 750/810 | 2250 | 237 | 2460 | 340 | 0.5 | 12 | 40 | 300A |
CBE-Hc15-H1 | ハイドロセラ | 1500 | 264 | 15 | 65 | ||||||
CBE-Hc18-H1 | ハイドロセラ | 1800 | 298 | 18 | 90 |
図面
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]