デジタルマイクロスコープ
STZ-171-TLED-4000BMH
4K対応のデジタルマイクロスコープ
7.5×~50×ズーム式実体顕微鏡
- 総合倍率50x
- 総画素数
約830万画素 - HDMI
- SDカード
- LED
- デジタル
- USB2.0
- USB3.0
PC接続なしでHDMI高速画像表示が可能
高性能
視野約23mmの広角レンズ
広くて見やすい視野約23mmの広角レンズを使用しています。また、接眼レンズにはマイクロメータが取付可能です。
4K対応デジタルカメラ搭載
4K対応、ウルトラハイビジョン(3840×2160)829万画素で滑らかな高精細表示が可能。
利便性
広いステージと大きな作動距離
110mmの作動距離と広いステージで作業効率がUP。
オプションでメカニカルステージも用意しています。
保存画像/ライブ画像の同時表示
11.6インチ大型ディスプレイ搭載。保存画像とライブ画像を同時に表示することが可能。
※別売のSDカードが必要です
仕様
Cat.No. | 114-8814 |
---|---|
形名 | STZ-171-TLED-4000BMH |
総合倍率 | 7.5 ~ 50×(ズーム式) |
接眼レンズ | WF10×/23mmマイクロメータ取付枠付き |
対物レンズ | 0.75 ~ 5×(鏡筒内ズーム式) |
ズーム式 | 1:6.7 |
鏡筒 | 三眼45° 傾斜鏡筒 |
焦準装置 | ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定) |
作動距離 | 110mm(補助対物レンズ非装着時) |
ステージ | 本体239mm×303mm(突起部含む) 白黒丸型ステージ Φ95mm |
焦準装置 | ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定) |
照明装置 | 落射/透過 LED 独立式ON/OFF/連続調光式 |
大きさ・重さ | (モニタ部含む)約W280×D340×H625mm 約6.6kg |
カメラ部 |
|
- ※本製品は教育・研究用に開発されたものです。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
補充部品・オプション
品名 | 型番 | 価格 |
---|---|---|
補助対物レンズ 0.3× (WD=301mm) | 190128 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 0.5× (WD=191.8mm) | 190129 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 0.63× (WD=142.7mm) | 190130 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 0.75× (WD=128.6mm) | 190131 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 1.5× (WD=56.3mm) | 190132 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 2× (WD=38.6mm) | 190133 | ¥19,200(税込¥21,120) |
接眼レンズ 12.5×/18mm STZ-171 | 190139 | ¥28,800(税込¥31,680) |
接眼レンズ 20×/13mm STZ-171 | 190140 | ¥20,400(税込¥22,440) |
STZ-171用メカニカルステージ | 190669 | ¥57,600(税込¥63,360) |
ソフトウェアダウンロード
分野別から探す
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]