デジタルマイクロスコープ
STZ-161-TLED-4000BMH
4K対応のデジタルマイクロスコープ
7.5×~45×ズーム式実体顕微鏡
- 総合倍率45x
- 総画素数
約830万画素 - HDMI
- SDカード
- LED
- デジタル
- USB2.0
- USB3.0
PC接続なしでHDMI高速画像表示が可能
高性能
4K対応デジタルカメラ搭載
4K対応、ウルトラハイビジョン(3840×2160)829万画素で滑らかな高精細表示が可能。
LED透過/落射照明搭載
透過照明は反射板拡散式で照明ムラを減少します。
利便性
様々なカメラ制御機能
USBにマウスを接続すれば、様々なカメラ制御機能をPCに接続しなくても可能。
保存画像/ライブ画像の同時表示
11.6インチ大型ディスプレイ搭載。保存画像とライブ画像を同時に表示することが可能。
※別売のSDカードが必要です
仕様
Cat.No. | 114-8714 |
---|---|
形名 | STZ-161-TLED-4000BMH |
総合倍率 | 7.5 ~ 45×(ズーム式) |
接眼レンズ | WF10×/20mm接眼マイクロメータ取付枠付き |
対物レンズ | 0.75 ~ 4.5×(鏡筒内ズーム式) |
ズーム式 | 1:6 |
鏡筒 | 三眼45° 傾斜鏡筒 |
焦準装置 | ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定) |
作動距離 | 110mm(補助対物レンズ非装着時) |
ステージ | 本体220mm×237mm(突起部含む) 白黒丸ステージ Φ80mm |
照明装置 | 落射/透過 LED(連続調光式) |
大きさ・重さ | (モニタ部含む)約W280×D310×H625mm 約5.0kg |
カメラ部 |
|
- ※本製品は教育・研究用に開発されたものです。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
補充部品・オプション
品名 | 型番 | 価格 |
---|---|---|
補助対物レンズ 0.3× (WD=301mm) | 190128 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 0.5× (WD=191.8mm) | 190129 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 0.63× (WD=142.7mm) | 190130 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 0.75× (WD=128.6mm) | 190131 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 1.5× (WD=56.3mm) | 190132 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 2× (WD=38.6mm) | 190133 | ¥19,200(税込¥21,120) |
接眼レンズ 10×/23mm STZ-161 | 190136 | ¥9,600(税込¥10,560) |
接眼レンズ 15×/16mm STZ-161 | 190137 | ¥8,400(税込¥9,240) |
接眼レンズ 20×/13mm STZ-161 | 190138 | ¥20,400(税込¥22,440) |
ソフトウェアダウンロード
分野別から探す
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]