デジタルマイクロスコープ
Panthera E2-4000XBMH
4K対応のデジタルマイクロスコープ
汎用生物顕微鏡HDMIモニタ搭載モデル
- 総合倍率
1000x - 総画素数
約830万画素 - HDMI
- SDカード
- USB 2.0/3.0
- Wi-Fi
- EtherNet
- デジタル
- XYステージ
- LED
- 粗微動一軸


PCなしで画像表示と撮影ができる 11.6インチモニタ付きデジタルカメラ搭載モデル
高性能
UC PLAN対物レンズ搭載
コントラスト性能に優れたUC PLAN(ウルトラコントラストプラン)対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。

4K対応デジタルカメラ搭載
4K対応、ウルトラハイビジョン(3840×2160)829万画素で滑らかな高精細表示が可能。
利便性
様々なカメラ制御機能
USBにマウスを接続すれば、様々なカメラ制御機能をPCに接続しなくても可能。
保存画像/ライブ画像の同時表示
11.6インチ大型ディスプレイ搭載。保存画像とライブ画像を同時に表示することが可能。
※別売のSDカードが必要です
仕様
| Cat.No. | 114-9966 |
|---|---|
| 形名 | Panthera E2-4000XBMH |
| タイプ | 三眼・LED |
| 総合倍率 | 40~1000×(オプション40~1500×) |
| 接眼レンズ | UC-WF 10×/ 20mm 視度調整可能 |
| 対物レンズ | UCプランアクロマートレンズ 4× 10× S40× S100×-oil |
| 鏡筒形式 | ジーデントップ式 25度傾斜三眼鏡筒 三眼分配比率 50:50 |
| 焦準機構 | ラックアンドピニオン式粗動/ギア駆動式微動 微動最小目盛り2µm |
| レボルバ | 4穴 |
| ステージ | ラックレスメカニカルステージ スライド1枚保持 |
| コンデンサ | アッベ式 N.A.0.9/1.25(油浸時) |
| 照明装置 | クリティカル照明 LED 6V/1W |
| 大きさ | (モニタ部含む)W280×D400×H680mm |
| 付属品 | 接眼鏡用キャップ 三眼部キャップ 油浸用オイル 目当てゴム ダストカバー 電源コード(本体収納) 六角レンチ 二股分岐電源延長コード |
| カメラ部 |
|
- ※本製品は教育・研究用に開発されたものです。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
補充部品・オプション
| 品名 | 型番 | 価格 |
|---|---|---|
| 接眼レンズ UC-WF 10×/ 20mm | 190063 | ¥15,600(税込¥17,160) |
| 対物レンズ UC PLAN 4× | 190024 | ¥18,000(税込¥19,800) |
| 対物レンズ UC PLAN 10× | 190025 | ¥21,600(税込¥23,760) |
| 対物レンズ UC PLAN 40× | 190027 | ¥30,000(税込¥33,000) |
| 対物レンズ UC PLAN 100×-oil | 190029 | ¥42,000(税込¥46,200) |
| 油浸用オイル | 190117 | ¥1,200(税込¥1,320) |
| 対物レンズ UC PLAN 20× | 190026 | ¥30,000(税込¥33,000) |
| 対物レンズ UC PLAN 60× | 190028 | ¥42,000(税込¥46,200) |
| 対物レンズ UC PLAN 100× WD2mm Nonoil | 190030 | ¥80,000(税込¥88,000) |
| 接眼レンズ N-WF15×/16mm | 190032 | ¥24,000(税込¥26,400) |
| 暗視野用スライダー | 190021 | ¥21,600(税込¥23,760) |
| ポラライザー | 190679 | ¥7,200(税込¥7,920) |
| アナライザー | 190022 | ¥8,400(税込¥9,240) |
| 位相差スライダー 3-Position(Ph1、Ph2、BF) | 190017 | ¥14,400(税込¥15,840) |
| 位相差スライダー Ph3 | 190047 | ¥13,200(税込¥14,520) |
| 位相差スライダー Ph2 | 190019 | ¥13,200(税込¥14,520) |
ソフトウェアダウンロード
分野別から探す
カタログ
3種類の総合カタログをご用意

展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]






















