クリーンベンチ
両面型バイオクリーンベンチ
両面から作業空間へアクセス可能。両面に前面シャッタを備えた、対面作業が可能なクリーン ベンチです。
CCV
¥お問い合わせ下さい

上部から吹出す清浄空気と吸込みエアーカーテンによる循環気流により、クリーンベンチ内の清浄空気を維持します(循環型・気流垂直方式)。
電子着火式ガスバーナーのインターロック回路付で、ファン運転時のみ、着火可能です。ファン停止時はガス供給も停止します。また、停電時にもガス供給を停止します。
室内の清浄度、ISOクラス4です。
HEPAフィルタ取付部の周囲を負圧で囲むことで、作業室内へのじん挨リークを抑制しています。
仕様
| 仕様/形名 | CCV-1013W | CCV-1313W | CCV-1613W | |
|---|---|---|---|---|
| 性能 | HEPAフィルタ | 集じん効率:0.3μm粒子にて99.99%以上、スキャンテスト合格品 | ||
| 作業室内清浄度 | ISOクラス4(前面シャッタ200mm開放の場合)(周囲ISOクラス8(同100,000)) | |||
| 作業室内風速m/s±20% | 平均0.45 | 平均0.40 | 平均0.40 | |
| (吹出しパンチング板直下100mmの点で測定) | ||||
| 電源 | 交流単相100V(50/60Hz) | |||
| 消費電力(50/60Hz) | 140/160W | 150/170W | 275/320W | |
| 構造および材質 | 照明灯 | 直管LEDランプ LDL20 2灯 | 直管LEDランプ LDL20 4灯 | |
| 殺菌灯 | 15W 2本(グロー式) | |||
| 前面シャッタ | 無色透明ガラス(3mm厚)、アルミ枠、上下スライド式 | |||
| 作業台材質 | SUS304ヘアライン仕上げ板 | |||
| 本体ケース | 鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ板 | |||
| 塗装色 | ネオホワイト半ツヤ(マンセル No.5Y8.5/1相当) | |||
| 外形寸法(WxDxH) | 1300×815×1940mm | 1600×815×1940mm | 1900×815×1940mm | |
| 電子着火式ガスバーナー | 別売 | |||
- ※電子着火式ガスバーナーをご購入の場合、ガス種類をご指定ください。
カタログ
3種類の総合カタログをご用意

展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]














