クリーンベンチ
工業用クリーンベンチPCV 排気型E1
作業テーブルの手前面のみを排気面としてエアーカーテンを形成させる製品です。排気空気を装置外へ流出抑制した使い方に適しています。作業台開口部に内部気流が流出しません。
気流垂直タイプ PCV 排気型 E1
¥お問い合わせ下さい
- ※本装置は有機溶剤中毒規則および特定装置科学物質等障害予防規則の適用を受けるところには使用できませんのでご注意ください。これらの規則が適用される場合はご相談願います。
- ※本装置は排気ファンを持ちません。上記排気特性線図より適切なファンをお選びください。
- ※設計時排気静圧を20~30Pa余裕をとりダンパーで風量を調整するようにしてください。
室内の清浄度クラスはISOクラス4です。
HEPAフィルター取付部(循環・排気とも)の周囲を負圧構造として作業室内および排気への塵埃リークを抑制しています。
ガスバーナーとファンはインターロックつきですので、ファン停止時はガス供給も停止します。また、停電時にもガス供給を停止します。
仕様
仕様 / 形名 | PCV-967BE1 | PCV-967CE1 | PCV-1307BE1 | PCV-1307CE1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 外形寸法(W×D×H)(mm) | 955×788×1865 | 955×788×2020 | 1300×788×1865 | 1300×788×2020 | |
性能 | 集じん要素 | HEPAフィルタ | ||||
集じん効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上、スキャンテスト合格品 | |||||
作業室内清浄度 | ISOクラス4(旧 米国連邦規格クラス10、前面シャッタ200mm開放の場合)(周囲クラスISO8(同100,000)) | |||||
風速(50/60Hz) | 作業室内m/s±20% | 平均0.45(吹出しパンチング板直下100mmの点で測定) | ||||
風量(50/60Hz) | 作業室内m3/min±20% | 13.3 | 18.4 | |||
照度(lx) | 平均700以上 | 平均450以上 | 平均1000以上 | 平均800以上 | ||
電源 | 交流単相100V(50/60Hz) | |||||
消費電力(W)(50/60Hz) | 180/200 | 180/210 | ||||
構造および材質 | HEPAフィルタ | 寸法 | 875×580×65mm厚 | 1220×580×65mm厚 | ||
使用数 | 1枚 | 1枚 | ||||
照明灯 | 使用数 | 直管LEDランプ LDL20 2灯 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | |||
前面シャッタ | 無色透明ガラス(3mm厚)、アルミ枠、上下スライド式 | |||||
作業コンセント(交流単相100V) | 2Pアース付 2個 合計 7A | |||||
作業台 | 材質 | SUS304ヘアライン仕上げ板 | ||||
最大積載質量(kg) | 50 | |||||
高さレベル調整(mm) | アジャスターによる調整(750+50,-10) | |||||
本体ケース | 鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ板 | |||||
塗装色 | ネオホワイト半ツヤ(マンセルNo.5Y8.5/1相当) | |||||
質量(kg) | 175 | 185 | 205 | 215 |
仕様 / 形名 | PCV-1607BE1 | PCV-1607CE1 | PCV-1917BE1 | PCV-1917CE1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 外形寸法(W×D×H)(mm) | 1600×788×1865 | 1600×788×2020 | 1910×788×1865 | 1910×788×2020 | |
性能 | 集じん要素 | HEPAフィルタ | ||||
集じん効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上、スキャンテスト合格品 | |||||
作業室内清浄度 | ISOクラス4(旧 米国連邦規格クラス10、前面シャッタ200mm開放の場合)(周囲クラスISO8(同100,000)) | |||||
風速(50/60Hz) | 作業室内m/s±20% | 平均0.45(吹出しパンチング板直下100mmの点で測定) | ||||
風量(50/60Hz) | 作業室内m3/min±20% | 22.9 | 27.6 | |||
照度(lx) | 平均1000以上 | 平均800以上 | 平均1000以上 | 平均800以上 | ||
電源 | 交流単相100V(50/60Hz) | |||||
消費電力(W)(50/60Hz) | 280/295 | 290/320 | ||||
構造および材質 | HEPAフィルタ | 寸法 | 720×580×65mm厚 | 875×580×65mm厚 | ||
使用数 | 2枚 | 2枚 | ||||
照明灯 | 使用数 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | |||
前面シャッタ | 無色透明ガラス(3mm厚)、アルミ枠、上下スライド式 | |||||
作業コンセント(交流単相100V) | 2Pアース付 2個 合計 7A | |||||
作業台 | 材質 | SUS304ヘアライン仕上げ板 | ||||
最大積載質量(kg) | 50 | |||||
高さレベル調整(mm) | アジャスターによる調整(750+50,-10) | |||||
本体ケース | 鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ板 | |||||
塗装色 | ネオホワイト半ツヤ(マンセルNo.5Y8.5/1相当) | |||||
質量(kg) | 255 | 270 | 300 | 320 |
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]