クリーンベンチ
バイオクリーンベンチ PCV 作業台分離型S
気流垂直で実験台内を清浄空気にするとともに、シャッタ部から排気しますので外部雑菌の混入を抑制します。
作業用テーブルを本体と分離していますので、振動が伝わりにくい構造です。
気流垂直タイプ PCV 作業台分離型 S
¥お問い合わせ下さい

- ※バイオクリーンベンチはバイオハザード対策用機器ではないため、病原性のある菌やそれを含む可能性のある物質を扱うことはできません。これらの用途には、必ずバイオハザード対策用キャビネットをご利用ください。
室内の清浄度クラスはISOクラス4です。
HEPAフィルター取付部(循環・排気とも)の周囲を負圧構造として作業室内および排気への塵埃リークを抑制しています。
ガスバーナーとファンはインターロックつきですので、ファン停止時はガス供給も停止します。また、停電時にもガス供給を停止します。
仕様
| 仕様 / 形名 | PCV-967BS | PCV-967CS | PCV-1307BS | PCV-1307CS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 外形寸法(W×D×H) | 955×785×1865mm | 955×785×2020mm | 1300×785×1865mm | 1300×785×2020mm | |
| 性能 | 集じん要素 | HEPAフィルタ | ||||
| 集じん効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上、スキャンテスト合格品 | |||||
| 作業室内清浄度 | ISOクラス4(旧米国連邦規格クラス10、前面シャッタ200mm開放の場合)(周囲クラスISO8(同100,000)) | |||||
| 風速(50/60Hz) | 作業室内 | 平均0.45m/s±20%(吹出しパンチング板直下100mmの点で測定) | ||||
| 風量(50/60Hz) | 作業室内 | 13.3m3/min±20% | 18.4m3/min±20% | |||
| 照度 | 平均700lx以上 | 平均450lx以上 | 平均1,000lx以上 | 平均800lx以上 | ||
| 電源 | 交流単相100V(50/60Hz) | |||||
| 消費電力(50/60Hz) | 140/160W | 170/195W | ||||
| 構造および材質 | HEPAフィルタ | 寸法 | 875×580×65mm厚 | 1220×580×65mm厚 | ||
| 使用数 | 1枚 | 1枚 | ||||
| 照明灯 | 使用数 | 直管LEDランプ LDL20 2灯 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | |||
| 前面シャッタ | 無色透明ガラス(3mm厚)、アルミ枠、上下スライド式 | |||||
| 作業用コンセント(交流単相100V) | 2Pアース付 2個 合計 7A | |||||
| 作業台 | 材質 | SUS304ヘアライン仕上げ板 | ||||
| 最大積載質量 | 50kg | |||||
| 高さレベル調整 | アジャスターによる調整750mm(+50/-10mm) | |||||
| 本体ケース | 鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ板 | |||||
| 塗装色 | ネオホワイト半ツヤ(マンセルNo.5Y8.5/1相当) | |||||
| 質量 | 200kg | 210kg | 230kg | 240kg | ||
| 仕様 / 形名 | PCV-1607BS | PCV-1607CS | PCV-1917BS | PCV-1917CS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 外形寸法(W×D×H) | 1600×785×1865mm | 1600×785×2020mm | 1910×785×1865mm | 1910×785×2020mm | |
| 性能 | 集じん要素 | HEPAフィルタ | ||||
| 集じん効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上、スキャンテスト合格品 | |||||
| 作業室内清浄度 | ISOクラス4(旧米国連邦規格クラス10、前面シャッタ200mm開放の場合)(周囲クラスISO8(同100,000)) | |||||
| 風速(50/60Hz) | 作業室内 | 平均0.45m/s±20%(吹出しパンチング板直下100mmの点で測定) | ||||
| 風量(50/60Hz) | 作業室内 | 22.9m3/min±20% | 27.6m3/min±20% | |||
| 照度 | 平均1,000lx以上 | 平均800lx以上 | 平均1,000x以上 | 平均800lx以上 | ||
| 電源 | 交流単相100V(50/60Hz) | |||||
| 消費電力(50/60Hz) | 265/285W | 275/315W | ||||
| 構造および材質 | HEPAフィルタ | 寸法 | 720×580×65mm厚 | 875×580×65mm厚 | ||
| 使用数 | 2枚 | 2枚 | ||||
| 照明灯 | 使用数 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | |||
| 前面シャッタ | 無色透明ガラス(3mm厚)、アルミ枠、上下スライド式 | |||||
| 作業用コンセント(交流単相100V) | 2Pアース付 2個 合計 7A | |||||
| 作業台 | 材質 | SUS304ヘアライン仕上げ板 | ||||
| 最大積載質量 | 50kg | |||||
| 高さレベル調整 | アジャスターによる調整750mm(+50/-10mm) | |||||
| 本体ケース | 鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ板 | |||||
| 塗装色 | ネオホワイト半ツヤ(マンセルNo.5Y8.5/1相当) | |||||
| 質量 | 285kg | 300kg | 300kg | 320kg | ||
- ※1照度は、周囲温度20℃における作業台面を左右2等分した各々の中央における値の平均値を示します。
- ※2消費電力は、コンセント分を除きます。
- ※3ガス種類は、調査の上ご指定ください。
- ※4作業台の最大積載質量は、全面分布静荷重の場合を示します。
カタログ
3種類の総合カタログをご用意

展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]














