クリーンベンチ
バイオクリーンベンチ
実験台内の空気を清浄するとともに,流入気流によりエアーカーテンを設け外部雑菌の混入を抑制し,実験材料の交互汚染を抑制します。
バイオ実験台 CCV
¥お問い合わせ下さい

室内の清浄度クラスはISOクラス4です。
HEPAフィルター取付部(循環・排気とも)の周囲を負圧構造として作業室内および排気への塵埃リークを抑制しています。
ガスバーナーとファンはインターロックつきですので,ファン停止時はガス供給も停止します。また,停電時にもガス供給を停止します。
仕様
| 仕様 / 形名 | CCV-967E | CCV-1307E | CCV-1607E | CCV-1917E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 集じん要素 | HEPAフィルタ | ||||
| 集じん効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上,スキャンテスト合格品 | |||||
| 作業室内清浄度 | ISOクラス4(旧米国連邦規格クラス10,前面シャッター200mm開放の場合)(周囲クラスISO8(同100,000)) | |||||
| 風速(50/60Hz)作業室内 | 平均0.30m/s±20%(吹出しパンチング板直下100mmの点で測定) | 平均0.35m/s±20%(吹出しパンチング板直下100mmの点で測定) | ||||
| 風量(50/60Hz) | 作業室内 | 8.8m3/min±20% | 12.3m3/min±20% | 17.8m3/min±20% | 21.4m3/min±20% | |
| 排気 | 2.8m3/min±20% | 3.0m3/min±20% | 3.5m3/min±20% | 3.5m3/min±20% | ||
| 照度 | 平均700lx以上 | 平均1,000lx以上 | ||||
| 電源 | 交流単相100V(50/60Hz) | |||||
| 消費電力(50/60Hz) | 140/165W | 170/195W | 270/310W | 280/330W | ||
| 構造および材質 | HEPAフィルタ | 作業室内 | 875×580×65mm厚 1枚 | 1220×580×65mm厚 1枚 | 720×580×65mm厚 2枚 | 875×580×65mm厚 2枚 |
| 排気 | 250×500×80mm厚 1枚 | 305×500×80mm厚 1枚 | 305×500×80mm厚 1枚 | 305×500×80mm厚 1枚 | ||
| 照明灯 | 直管LEDランプ LDL20 2灯 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | ||
| 殺菌灯 | 15W 1本 | 15W 2本 | 15W 2本 | 15W 2本 | ||
| 前面シャッタ | 無色透明ガラス板(3mm厚)・アルミ枠・上下スライド式 | |||||
| 作業用コンセント(交流単相100V) | 2Pアース付 2個合計 7A | |||||
| 作業台 | 材質 | SUS304ヘアライン仕上げ板 | ||||
| 最大積載質量 | 50kg | |||||
| 高さレベル調整 | アジャスタによる調整750mm(+50/-10mm) | |||||
| 本体ケース | 鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ板 | |||||
| 塗装色 | ネオホワイト半ツヤ(マンセルNo.5Y/8.5/1相当) | |||||
| 電子着火式ガスバーナー | 別売 | |||||
| 外形寸法(W×D×H) | 955×785×1980mm | 1300×785×1980mm | 1600×785×1980mm | 1910×785×1980mm | ||
| 製品質量 | 185kg | 225kg | 270kg | 315kg | ||
- ※1照度は,周囲温度20℃における作業台面を左右2等分した各々の中央における値の平均値を示します。
- ※2消費電力は,コンセント分を除きます。
- ※3ガス種類は,調査の上ご指定ください。
- ※4作業台の最大積載質量は,全面分布静荷重の場合を示します。
カタログ
3種類の総合カタログをご用意

展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]














