物理(力・運動)
伸びによるヤング率測定器
試料の伸びと応力から、物質のヤング率を算出できます。
同じ材質の2 本の試料線を用い,一方を試料,他方を補助に使用するため,観測中の温度変化を無視して実験できます。
マイクロスクリューで水準器を微動させ試料線の伸びを1/100mm 単位で読み取れます。
仕様
Cat.No. | 122-420 |
---|---|
形名 | NY-2000 |
マイクロスクリュー | 測定範囲15mm 1/100mm目盛 |
おもり | 1kg 4個,おもり受け:1kg 2個 |
試料線 | 鋼線 : 長さ約2.1m(実験時は2mに調整して使用)太さ0.7/0.5mm 各1本 黄銅線: 長さ約2.1m(実験時は2mに調整して使用)太さ1.0/0.5mm 各1本 |
ブラケット | チャック 2個 取付木ネジ付き |
フレーム | 水準器 チャック 2個付き |
価格 | ¥346,200(税込¥380,820) |
※ 設置について:ブラケットは壁にしっかりと固定します。おもり下端ができるだけ机面に近くなるように設置すると安全です。
補充部品
190921 | 吊り線 黄銅線・鋼線 各2種4本 | ¥7,700(税込¥8,470) |
---|---|---|
190920 | 水準器 | ¥22,600(税込¥24,860) |
190923 | ブラケット | ¥31,500(税込¥34,650) |
190924 | マイクロスクリューつきフレーム | ¥99,600(税込¥109,560) |
190925 | チャック 上下組 | ¥17,500(税込¥19,250) |
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]