関連製品
高輝度LED光源装置 PS-LED2+LED-BOX-6570
長寿命・低発熱・低消費電力。
高輝度LED光源装置
PS-LED2+LED-BOX-6570
¥お問い合わせください


明るさは1,800,000 lx以上の高輝度LED照明
長寿命
ハロゲン光源比50倍以上
ハロゲン光源比50倍以上の40,000時間の長寿命。
低消費電力
ハロゲン光源比5分の1以下
ハロゲン光源比5分の1以下の消費電力で、ハロゲン光源装置150W相当の明るさを確保しています。
外部リモートコントロール機能搭載
外部リモートコントロール機能を標準装備しています。
※ ライトガイドは別売です。適応するライトガイドは下記ご参照ください。1B/2Bです。
仕様
| Cat.No. | 215-371 |
|---|---|
| 入力電源 | DC24V(ACアダプタ付属) |
| ランプ(LED) | 高輝度白色LED 寿命:40,000h(30%低下時) |
| 初期光束※1 | 結束φ6:1,620,000 lx以上 |
| 大きさ・重さ | PS-LED2(電源部) W100×D140×H60mm 約0.6kg LED-BOX-6570(光源部) W84×D73×H83mm 約0.65kg |
- ※1標準ライトガイドL=500mmを使用した先端射出部の平均初期値です。
ライトガイド 1B/2B
| Cat.No. | 115-307 | 115-309 |
|---|---|---|
| 形名 | 1B | 2B |
| 価格 | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 種別 | 1灯形 | 2灯形 |
| 長さ | ①500mm | ②500mm×2 |
| 適合機種 | PCS-NHF150/FLH-150A/PS-LED2+LED-BOX-6570 | |
集光レンズ PCLシリーズ
| Cat.No. | 215-316 | 215-317 | 215-318 | 215-319 |
|---|---|---|---|---|
| 形名 | PCL-21 | PCL-31 | PCL-PG | PCL-HG |
| 価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 用途 | 汎用 | 汎用(均一照明) | 高集光力形 | 高級レンズ形 |
| 焦点調節 | スライド形 | ヘリコイド形 | ||
| 照射距離/照射径 | 100mm/φ31 | 50mm/φ15 200mm/φ73 |
100mm/φ18 300mm/φ63 |
100mm/φ27 200mm/φ62 |
| フィルタ径 | φ22.5mm | φ30.5mm | ||
フィルタ
| Cat.No. | 215-350 | 215-351 | 215-353 | 215-354 | 215-355 | 215-356 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | PRF-22.5 | PGF-22.5 | PYF-22.5 | POF-22.5 | PLB-80-22.5 | PLB-120-22.5 |
| 価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | ||||
| 色 | 赤 | グリーン | 黄 | オレンジ | 色温度変換 | 色温度変換 |
分野別から探す
カタログ
3種類の総合カタログをご用意

展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]




















