生物顕微鏡(教育)
SGT-400E/M
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適
生物顕微鏡(教育)
SGT-400E/M
¥30,000(税込¥33,000)
~¥48,400(税込¥53,240)
~¥48,400(税込¥53,240)
- 総合倍率
400x - 総画素数
約500万画素 - LED
- 粗微動一軸
- アナログ



高校クラスの対物レンズ採用 明るく観察しやすい顕微鏡です
便利な目安シール付き!
ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)

生徒が正しく観察しているかを教員は一目で確認可能です。
反射鏡とLEDライトの交換式
SGT-400Eは反射鏡とLEDライトの交換式。天気が悪く,部屋が暗い時などには,反射鏡ではなく照明装置を使うこともできる。

顕微鏡観察サポートマニュアル付!
顕微鏡使用方法の簡易マニュアルです

仕様
反射鏡・LED交換式タイプ | 反射鏡タイプ | |||
---|---|---|---|---|
Cat.No. | 114-058 | 114-058B | 114-059 | 114-059B |
品名 | SGT-400E | SGT-400E (格納箱付) |
SGT-400M | SGT-400M (格納箱付) |
総合倍率 | 40 ~ 400× | |||
接眼レンズ | WF10×/18mm | |||
対物レンズ | 4× 10× S40× | |||
鏡筒形式 | 45°傾斜鏡筒 360°回転式 | |||
焦準装置 | ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き | |||
ステージ | 角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付 | |||
照明装置 | LED(充電式、連続調光式) 平凹反射鏡 | 平凹反射鏡 | ||
大きさ・重さ | 約W132×D171×H330mm 約2.5Kg | 約W132×D171×H330mm 約2.4Kg | ||
電源 | AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ) | ― | ||
付属品 | ビニルカバー ACアダプタ 顕微鏡観察サポートマニュアル | |||
格納箱 | ― | 〇 | ― | 〇 |
- ※本製品は教育・研究用に開発されたものです。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
補充部品・オプション
品名 | 型番 | 価格 |
---|---|---|
接眼レンズ WF10× | 190453 | ¥3,800(税込¥4,180) |
対物レンズ 4× | 190585 | ¥4,300(税込¥4,730) |
対物レンズ 10× | 190586 | ¥6,300(税込¥6,930) |
対物レンズ S40× | 190587 | ¥8,300(税込¥9,130) |
複式十字動載物装置(メカニカルステージ)XY-6 | 115-120 | ¥8,400(税込¥9,240) |
接眼レンズ WF15× | 190515 | ¥8,000(税込¥8,800) |
対物レンズ EA 20× | 190825 | ¥9,000(税込¥9,900) |
関連製品
分野別から探す
カタログ
3種類の総合カタログをご用意

展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]
