分析装置専用台
ガスクロマトグラフ用
FS3-GC
仕様
天板 | 両面化粧パーチクルボード 均等耐荷重300kg 配管・配線貫通孔3カ所 |
---|---|
本体 | スチール製 焼付け塗装 |
脚部 | 40mm角パイプ 配線処理用BOX付 高耐荷重キャスタ付 |
棚板部 | 26×50mm角パイプ 配管固定用金具付 |
棚板 | 両面化粧パーチクルボード W500×D350mm 均等耐荷重20kg |
付属品 | 耐震固定パーツ ワゴン レールトレイ |
オプション | 床固定用金具 横連結金具 ボンベ固定用金具 ボトムベース 追加棚板 補修用塗料 |
寸法(型式)
Model | Dimensions (mm) |
Weight (approx.kg) |
Code | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
FS3-GC15(D=750) | 1500 | 750 | 1600 | 85 | 311-16793 |
FS3-GC15(D=900) | 900 | 100 | 311-16794 | ||
FS3-GC19(D=750) | 1900 | 750 | 115 | 311-16795 | |
FS3-GC19(D=900) | 900 | 130 | 311-16796 |
図面
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]