キャビネット
バイオハザード対策用キャビネット クラスII B2タイプ
給気系と排気系を独立させ,循環させない全排気(オールフレッシュ)方式です。気流の循環をしないバイオハザード実験などに適します。
SCV-C
¥お問い合わせ下さい

仕様
| 仕様 / 形名 | SCV-1308ECⅡB2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 集じん要素 | HEPAフィルタ | ||
| 集じん効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上,スキャンテスト合格品 | |||
| 前面シャッタ開口部高さ | 200mm | |||
| 風量 | 排気 | 25.0m3/min | ||
| 風速 | 作業台内 | 平均0.30~0.38m/s | ||
| 平均流入 | 0.50~0.60m/s | |||
| 気流 バランス 試験 |
方法 | JIS K3800のネブライザにより枯草菌芽胞を噴霧しサンプリングする。 | ||
| 内容 | 作業者の安全試験 | AGlサンプラ合成浮遊液からのコロニー数 10個以下 | ||
| スリットサンプラからのコロニー数 5個以下 | ||||
| 試料保護試験 | 作業台に敷き詰めたペトリ皿のコロニー数 5個以下 | |||
| 試料間の相互汚染防止試験 | 作業室壁面から360mm以上離れたペトリ皿のコロニー数 2個以下 | |||
| 本体気密度 | 本体内部を500Paに加圧したときの,30分後の圧力低下が10%以下(正圧維持法) | |||
| 紫外線強度 | 作業台全域40μW/cm2以上 | |||
| 照度 | 平均1,000lx以上 | |||
| 作業台最大積載質量 | 50kg | |||
| 機外静圧 | 0Pa | |||
| 電源 | AC 1φ 100V 50Hzまたは60Hz(15A×1本) | |||
| 消費電力(50/60Hz共通) | 440W | |||
| 構造および材質 | 吸込みプレフィルタ | サランネットフィルタ | ||
| 本体ケース材質 | 鋼板製(樹脂焼付け塗装仕上げ)(SUS部を除く) | |||
| 作業台材質 | ステンレス製(SUS304) JISの仕上げ No.4相当板 コーナー部はR仕上げ | |||
| 照明灯 | 直管LEDランプLDL40 2本(昼光色) | |||
| 殺菌灯 | 15Wグロー式 2本 | |||
| 前面扉 | 無色透明強化ガラス5mm厚 | |||
| 前面シャッター | 無色透明強化ガラス5mm厚 | |||
| 作業用コンセント | 防滴型コンセント(2P,接地極付×2口)1個(合計許容電流15Aまで) | |||
| 最大分割寸法〔W×D×H〕 | 1500×780×1980mm | |||
| 塗装色 | ネオホワイト半つや(マンセルNo.5Y8.5/1相当) | |||
| 電子着火式ガスバーナー(別売) | 1本 ガスの種類はご指定による。 | |||
| 真空配管 | 1本(但しバルブは不付,ゴムキャップ付) | |||
| Model | Dimensions(mm) | Weight (approx.kg) |
||
|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||
| SCV-1308ECⅡB2 | 1500 | 780 | 2180 | 350 |
カタログ
3種類の総合カタログをご用意

展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]












