キャビネット
バイオハザード対策用キャビネット クラスII B2タイプ
給気系と排気系を独立させ,循環させない全排気(オールフレッシュ)方式です。気流の循環をしないバイオハザード実験などに適します。
SCV-C
¥お問い合わせ下さい
仕様
仕様 / 形名 | SCV-1308ECⅡB2 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 集じん要素 | HEPAフィルタ | ||
集じん効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上,スキャンテスト合格品 | |||
前面シャッタ開口部高さ(mm) | 200 | |||
風量 | 排気 | 建屋排気ファンは26.1m3/minのものを選定し,設置上の注意事項に基づいて調整してください。(参考値) | ||
風速 | 作業台内 | 平均0.325~0.375m/s | ||
流入開口部 | 平均0.60~0.65m/s | |||
気流 バランス 試験 |
方法 | JIS K3800のネブライザにより枯草菌芽胞を噴霧しサンプリングする。 | ||
内容 | 作業者の安全試験 | AGlサンプラ合成浮遊液からのコロニー数 10個以下 | ||
スリットサンプラからのコロニー数 5個以下 | ||||
試料保護試験 | 作業台に敷き詰めたペトリ皿のコロニー数 5個以下 | |||
試料間の相互汚染防止試験 | 作業台側面から360mm以上離れたペトリ皿のコロニー数 2個以下 | |||
本体気密度 | 本体内部を500Paに加圧したときの,30分後の圧力低下が10%以下(正圧維持法) | |||
紫外線強度(μW/cm2) | 作業台全域40以上 | |||
照度(lx) | 平均800以上 | |||
作業台最大積載質量(kg) | 50 | |||
機内抵抗(Pa) | 320 | |||
電源 | AC 1φ 100V 50Hzまたは60Hz(15A×1本) | |||
消費電力(50/60Hz共通)(W) | 160 | |||
構造および材質 | HEPA フィルタ |
給気用 | 500×1240×65mm厚 2枚 | |
排気用 | 940×450×65mm厚 2枚 | |||
本体ケース材質 | 鋼板製(樹脂焼付け塗装仕上げ)(SUS部を除く) | |||
作業台材質 | ステンレス製(SUS304) JISの仕上げ No.4相当板 コーナー部はR仕上げ | |||
照明灯 | 40W蛍光灯2本(昼光色) | |||
殺菌灯 | 15W殺菌灯 2本 | |||
前面扉 | 無色透明強化ガラス5mm厚,SUS仕上げ(下部を除く) | |||
吹出しパンチング板 | ステンレス製(SUS304) JISの仕上げNo.4相当板 | |||
作業用コンセント | 防滴型コンセント(2P,接地極付×2口)1個(合計許容電流15Aまで) | |||
最大分割寸法〔W×D×H〕(mm) | 1500×780×1600 | |||
塗装色 | ネオホワイト半つや(マンセルNo.5Y8.5/1相当) | |||
電子着火式ガスバーナー(別売) | 1本 ガスの種類はご指定による。但し,ガス種4A,4B,4Cはご使用できませんのでご了承ください。 | |||
真空配管 | 1本(但しバルブは不付,ゴムキャップ付) |
Model | Dimensions(mm) | Weight (approx.kg) |
||
---|---|---|---|---|
W | D | H | ||
SCV-1308ECⅡB2 | 1500 | 780 | 2230 | 300 |
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]