キャビネット
バイオハザード対策用キャビネット クラスII A2タイプ
SCV
¥お問い合わせ下さい
作業開口高さを選択可能(200mm,250mmを選択)
試験設備により,JIS/NSF試験方法に基づく気流バランス試験を実施
風速,殺菌灯点灯残り時間,殺菌灯点灯積算時間をデジタル表示
殺菌灯の点灯時間を選択可能(15,30,60,90,120,240分,連続,から選択)
仕様
仕様 / 形名 | SCV-1009ECⅡA2 | SCV-1309ECⅡA2 | SCV-1609ECⅡA2 | SCV-1909ECⅡA2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 集じん要素 | HEPAフィルタ | |||||
集じん効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上,スキャンテスト合格品 | ||||||
排気風量〔シャッタ開口250mm〕 | 7.5~9.0 | 9.8~11.7 | 12.0~14.4 | 14.6~17.6 | |||
排気風量〔シャッタ開口200mm〕 | 7.2~8.4 | 9.4~10.9 | 11.5~13.4 | 14.0~16.4 | |||
風速(m/S) | 作業台内 | 平均0.30~0.40 | 平均0.33~0.43 | 平均0.30~0.40 | |||
流入 開口部 |
シャッタ開口250mm | 右記同様 0.5~0.6 | 平均0.5~0.6 | ||||
シャッタ開口200mm | 右記同様 0.5~0.6 | 平均0.6~0.7 | |||||
気流 バランス 試験 |
方法 | JIS K3800 のネブライザにより枯草菌芽胞を噴霧しサンプリングする | |||||
作業者の安全試験 | AGI サンプラ合成浮遊液からのコロニー数 10 個以下 | ||||||
スリットサンプラからのコロニー数 5 個以下 | |||||||
試料保護試験 | 作業台に敷き詰めたペトリ皿のコロニー数 5 個以下 | ||||||
試料間の相互汚染防止試験 | ネブライザから360mm 以上離れたペトリ皿のコロニー数 2 個以下 | ||||||
本体気密度 | 本体内部を500Paに加圧したときの,30分後の圧力低下が10%以下(正圧維持法) | ||||||
紫外線強度(μW/cm2) | 作業台全域40 以上 | ||||||
照度(lx) | 平均900以上 | 平均1000以上 | 平均1000以上 | 平均1000以上 | |||
騒音値〔シャッタ開口250/200mm時〕(dB(A)) | 65/63 以下 | 67/65 以下 | |||||
作業台前方300mmかつ作業台面からの高さ380mmの点における値 | |||||||
作業台最大積載質量(kg) | 50 | ||||||
機外静圧(Pa) | 0 | ||||||
電源 | 交流単相100V 50Hzまたは60Hz(15A×1本) | ||||||
消費電力〔シャッタ開口250/200mm時〕(W) | 215/200 | 275/255 | 420/380 | 500/430 | |||
消費電力〔増速運転時〕(W) | 245 | 290 | 480 | 580 | |||
材質および構造 | 本体ケース | 材質鋼板製,塗装(SUS 部を除く) | |||||
作業台材質 | ステンレス製(SUS304),JIS 仕上げNo.4 相当板,コーナー部分はR 仕上げ | ||||||
照明灯〔昼光色〕 | 直管LEDランプ LDL20 2灯 | 直管LEDランプ LDL40 2灯 | |||||
殺菌灯 | 15W(グロー式)1 本 | 15W(グロー式)2 本 | |||||
前面シャッタ〔無色透明強化ガラス〕 | 5mm厚 | 6mm厚 | |||||
作業用コンセント | 防滴型コンセント(2P,接地極つき× 2 口)1個(合計許容電流5Aまで) | ||||||
ガス配管 | 電子着火式ガスバーナー 1 本対応(ガス使用スイッチ,フットスイッチ,送風機とインターロック付) | ||||||
電子着火式ガスバーナー | 別売(ガス種類はご指定による。但しガス種4A.4B.4C はご使用できませんのでご了承ください) | ||||||
真空配管 | 1 本(但し,バルブは不つき,ゴムキャップ付) | ||||||
前面シャッタ開口寸法 | 200/250mm 併用【室内排気,室外排気(開放型ダクト/ 密閉型ダクト接続)とも対応可能】 | ||||||
搬入時製品高さ(mm) | 1970 | ||||||
塗装色 | ネオホワイト半つや(マンセルNo.5Y/8.5/1相当) | ||||||
設置上の注意事項 | ダクト接続する場合 屋外排気をする場合は 開放型ダクト接続を推奨します |
前面シャッター開口部高さ(250/200mm) により風量が変化しますので,開放型ダクト接続を推奨します。
|
|||||
ダクト接続しない場合 |
|
Model | Dimensions(mm) | Weight (approx.kg) |
||
---|---|---|---|---|
W | D | H | ||
SCV-1008EC II A2 | 1200 | 780 | 2040 (搬入時:1970) |
240 |
SCV-1308EC II A2 | 1500 | 260 | ||
SCV-1608EC II A2 | 1800 | 340 | ||
SCV-1908EC II A2 | 2150 | 380 |
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]