廃水処理装置
凝集沈殿処理装置
薬注処理方式
APC
シーケンサーにより処理対象に合わせたプログラム構成ができ,正確で安定性の高い処理が行えます。
本体を中心に各貯槽・ろ過・吸着処理装置・脱水機・風乾床など周辺設備が充実しています。
プログラムはいつでも再構成できますから,排出される物質に合わせた変更もでき,多目的な利用ができます。
4種の処理容量と薬液数の組み合わせで16機種の処理装置が構成でき,多目的な処理内容に対応できます。
仕様
Cat.No. | 311-08100 | 311-08120 | 311-08140 | |
---|---|---|---|---|
形名 | APC-400 | APC-1 | APC-2 | |
適応処理方式 | 凝集処理 酸化処理 還元処理 pH処理(装置構成による) | |||
処理対象 | 重金属系廃水 シアン廃水 高・低pH廃水 着色・臭気廃水 含油廃水ほか | |||
処理能力 | 400L/回 | 1m3/回 | 2m3/回 | |
制御 | マイコンによる自動制御 処理方法および条件のプログラム設定方式 | |||
反応槽 | 材質 | 鋼板製 内面PVCライニング | ||
有効容量 | 500L | 1.2m3 | 2.4m3 | |
薬液槽 | ポリエチレン製 3_6槽(処理内容により増減) | |||
100L | 200L | |||
外寸法 | 処理装置 | W1000×D1400×H2230mm | W1300×D1700×H2800mm | W1600×D2000×H3200mm |
薬液槽部 | W×D700×H1160mmW=2000・2650・3300・4000(3・4・5・6槽) | |||
電源 | 3相AC200V | |||
原水貯槽(参考) | 1500または2000L | 3000または5000L | 5000L | |
汚泥貯槽 | 200L | 500L | 1000L | |
処理水貯槽 | 500L | 1500L | 3000L | |
規格 | PE製角形開放タンク(275_1000L)FRP製角形密閉タンク(1000_3000L) FRP製丸形埋込タンク(1000_5000L) |
処理フロー
関連製品
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]