実体顕微鏡
STZ-161-TP/TLED
視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。
STZ-161-TP/TLED
¥128,000(税込¥140,800)/
¥158,000(税込¥173,800)
¥158,000(税込¥173,800)
- 総合倍率45x
- LED
7.5倍~45倍ズーム搭載
オプションレンズを装着すれば、総合倍率180倍まで対応
観察作動距離110mm
ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。
長寿命LED照明搭載
照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。
デジタルカメラ取付可能
Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。
(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
仕様
Cat.No. | 114-874 | 114-871 |
---|---|---|
形名 | STZ-161-TP | STZ-161-TLED |
総合倍率 | 7.5×~45×(ズーム式) | |
接眼レンズ | WF10×/20mm 接眼マイクロメータ取付枠つき | WF10×/20mm 接眼マイクロメータ取付枠つき |
対物レンズ | 0.75×~4.5×(鏡筒内ズーム式) | |
ズーム式 | 1:6 | |
鏡筒 | 三眼45°傾斜鏡筒 | |
焦準装置 | ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定) | |
作動距離 | 110mm(補助対物レンズ非装着時) | |
ステージ | 220×280mm | 本体220mm×237mm(突起部含む) 白黒丸ステージ Φ80mm |
照明装置 | 落射/透過LED光源 連続調光式 | |
大きさ・重さ | 約W220×D313×H367mm 約3.4kg | 約W170×D310×H400mm 約3.9kg |
- ※本製品は教育・研究用に開発されたものです。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
補充部品・オプション
STZ-161-TP / STZ-161-TLED
品名 | 型番 | 価格 |
---|---|---|
補助対物レンズ 0.3× (WD=301mm) | 190128 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 0.5× (WD=191.8mm) | 190129 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 0.63× (WD=142.7mm) | 190130 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 0.75× (WD=128.6mm) | 190131 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 1.5× (WD=56.3mm) | 190132 | ¥19,200(税込¥21,120) |
補助対物レンズ 2× (WD=38.6mm) | 190133 | ¥19,200(税込¥21,120) |
接眼レンズ 10×/23mm STZ-161 | 190136 | ¥9,600(税込¥10,560) |
接眼レンズ 15×/16mm STZ-161 | 190137 | ¥8,400(税込¥9,240) |
接眼レンズ 20×/13mm STZ-161 | 190138 | ¥20,400(税込¥22,440) |
分野別から探す
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]