作業台
木製作業台
SW1 / SW2 / SW3 / SW4
仕様
SW1
天板 | サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚 |
---|---|
本体 | 木製 ポリウレタン樹脂塗装 レべルアジャスター付 |
積載荷重 | 1スパンあたり100kg(等分布荷重) |
SW2
天板 | サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚 |
---|---|
本体 | 木製 ポリウレタン樹脂塗装 レべルアジャスター付 |
積載荷重 | 1スパンあたり100kg(等分布荷重) |
SW3
天板 | サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚 |
---|---|
本体 | 木製 ポリウレタン樹脂塗装 レべルアジャスター付 キャスタ付 |
積載荷重 | 1スパンあたり100kg(等分布荷重) |
- リフトロックキャスタ
- 取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しておりますので、強力で安定したストップパワーを発揮します。
※操作方法:足でレバーを踏みます。
SW4
天板 | サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚 |
---|---|
本体 | 木製 ポリウレタン樹脂塗装 レべルアジャスター付 キャスタ付 |
積載荷重 | 1スパンあたり100kg(等分布荷重) |
寸法(型式)
SW1
Model | Dimensions (mm) |
Weight (apporox.kg) |
Code | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
SW1-A12 | 1200 | 750 | 800 | 53 | 311-18869-01 |
SW1-B12 | 48 | 311-18870-01 | |||
SW1-C12 | 47 | 311-18871-01 | |||
SW1-D12 | 42 | 311-18872-01 | |||
SW1-A15 | 1500 | 67 | 311-18873-01 | ||
SW1-B15 | 60 | 311-18874-01 | |||
SW1-C15 | 58 | 311-18875-01 | |||
SW1-D15 | 51 | 311-18876-01 | |||
SW1-A18 | 1800 | 85 | 311-18877-01 | ||
SW1-B18 | 79 | 311-18878-01 | |||
SW1-C18 | 71 | 311-18879-01 | |||
SW1-D18 | 63 | 311-18880-01 | |||
SW1-A24 | 2400 | 106 | 311-18881-01 | ||
SW1-B24 | 95 | 311-18882-01 | |||
SW1-C24 | 94 | 311-18883-01 | |||
SW1-D24 | 84 | 311-18884-01 |
SW2
Model | Dimensions (mm) |
Weight (apporox.kg) |
Code | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
SW2-A12 | 1200 | 900 | 800 | 64 | 311-18885-01 |
SW2-B12 | 57 | 311-18886-01 | |||
SW2-C12 | 50 | 311-18887-01 | |||
SW2-D12 | 42 | 311-18888-01 | |||
SW2-A15 | 1500 | 83 | 311-18889-01 | ||
SW2-B15 | 74 | 311-18890-01 | |||
SW2-C15 | 65 | 311-18891-01 | |||
SW2-D15 | 56 | 311-18892-01 | |||
SW2-A18 | 1800 | 103 | 311-18893-01 | ||
SW2-B18 | 92 | 311-18894-01 | |||
SW2-C18 | 78 | 311-18895-01 | |||
SW2-D18 | 67 | 311-18896-01 | |||
SW2-A24 | 2400 | 129 | 311-18897-01 | ||
SW2-B24 | 114 | 311-18898-01 | |||
SW2-C24 | 99 | 311-18899-01 | |||
SW2-D24 | 85 | 311-18900-01 |
SW3
Model | Dimensions (mm) |
Weight (apporox.kg) |
Code | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
SW3-A12 | 1200 | 750 | 800 | 54 | 311-18901-01 |
SW3-B12 | 48 | 311-18902-01 | |||
SW3-C12 | 47 | 311-18903-01 | |||
SW3-D12 | 43 | 311-18904-01 | |||
SW3-A15 | 1500 | 67 | 311-18905-01 | ||
SW3-B15 | 60 | 311-18906-01 | |||
SW3-C15 | 58 | 311-18907-01 | |||
SW3-D15 | 51 | 311-18908-01 | |||
SW3-A18 | 1800 | 86 | 311-18909-01 | ||
SW3-B18 | 79 | 311-18910-01 | |||
SW3-C18 | 72 | 311-18911-01 | |||
SW3-D18 | 63 | 311-18912-01 | |||
SW3-A24 | 2400 | 106 | 311-18913-01 | ||
SW3-B24 | 95 | 311-18914-01 | |||
SW3-C24 | 95 | 311-18915-01 | |||
SW3-D24 | 84 | 311-18916-01 |
SW4
Model | Dimensions (mm) |
Weight (apporox.kg) |
Code | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
SW4-A12 | 1200 | 900 | 800 | 65 | 311-18917-01 |
SW4-B12 | 57 | 311-18918-01 | |||
SW4-C12 | 50 | 311-18919-01 | |||
SW4-D12 | 43 | 311-18920-01 | |||
SW4-A15 | 1500 | 83 | 311-18921-01 | ||
SW4-B15 | 74 | 311-18922-01 | |||
SW4-C15 | 65 | 311-18923-01 | |||
SW4-D15 | 56 | 311-18924-01 | |||
SW4-A18 | 1800 | 104 | 311-18925-01 | ||
SW4-B18 | 92 | 311-18926-01 | |||
SW4-C18 | 79 | 311-18927-01 | |||
SW4-D18 | 67 | 311-18928-01 | |||
SW4-A24 | 2400 | 129 | 311-18929-01 | ||
SW4-B24 | 114 | 311-18930-01 | |||
SW4-C24 | 100 | 311-18931-01 | |||
SW4-D24 | 85 | 311-18932-01 |
図面
SW1
SW2
SW3
SW4
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]