パソコン計測
スマートカート用アクセサリ
スマートカートを使用したダイナミックな演示実験を行うことができる | 島津理化オリジナル | ![]() |
教科書掲載そのままの単振動実験が手軽にできる | 島津理化オリジナル | ![]() |
連成振動の実験ができる | 島津理化オリジナル | ![]() |
スマートカートに取り付けて、抗力を与えるアクセサり | ![]() |
|
水平投射の実験や、スマートカート2台を使った運動量保存の法則実験に役立つ | ![]() |
|
スマートカートを走らせながら球を打ち上げてキャッチすることで、慣性の法則を体感 | ![]() |
|
力、速度または加速度ベクトルの方向と大きさを可視化 | ![]() |
|
ファンの推力を利用し、ニュートンの第2法則や加速度の実験の他、様々な実験が可能 | ![]() |
|
風を翼に受け発生した揚力により動いたスマートカートの速度や運動量を算出 | 島津理化オリジナル | ![]() |
ばねによる弾性衝突と粘土をつかった非弾性衝突を比較できる | ![]() |
|
スマートカートがガイドトラックから落ちるのを防ぐ | ![]() |
|
最大5台のスマートカートを充電することができる | ![]() |
カタログ
3種類の総合カタログをご用意

展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]
