物理(波)
水波投影装置
実験項目
2点波源の干渉(ヤングの実験) 〈写真①〉
写真①
直線波の放物線に沿わせたホースによる反射
(焦点の確認)〈写真④〉
写真④
多点波源の干渉
(ホイヘンスの原理と平面波の形成)〈写真②〉
写真②
ドップラー効果〈写真⑤〉
写真⑤
直線波の屈折〈写真③〉
写真③
- 直線波による単スリット回折と障害物による回折
- 2球波源の位相反転による干渉
- 直線波の複スリット干渉
仕様
Cat.No. | 123-320 |
---|---|
形名 | RT-T |
材質 | 水槽:透明アクリル製 架台:アルミフレーム 反射鏡:ガラス製 |
光源 | 3W高輝度白色LED(連続発光、ストロボ発光)ストロボ装置として取り外し可 |
波源器 | 直流モータ駆動(位相反転可) |
制御部 | 波源器(1~30Hz)、ストロボ使用時(1~30Hz、30~300Hzの2段切換え) |
水槽 | W400×D400×H40mm t=5mm架台と分割式 |
架台 | 20×20mmアルミ角フレーム高さ400mm |
大きさ | W400×D440×H1040mm(光源用支柱含む) |
電源 | AC100V8W |
付属品 | アクリル製板(直線波用)、ナイロン球(点状波用)、リベット(多点波用)、 台形平板(屈折用)、φ 80mmアクリル製円板(円形波用)、支持棒(ドップラー効果用)、シングルスリット、ダブルスリット、反射用ホース |
価格 | ¥312,000(税込¥343,200) |
関連機器
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]