物理(音)
モノコード 教師用
弦の太さや長さで音がどう変わるかを実演できます。
- 弦の太さ、張力、長さを変えたときの音の変化から、それぞれの関係を調べます。
- 分銅荷重方式の場合は100g単位の定量増しおもりを採用し、張力と弦の固有振動数との関係を調べることができます。


共鳴箱は木製で共振周波数100Hz付近で音の響きが大きく、不要な残響が少なくなるよう工夫されています。
バイオリン、ギター、マンドリンなどの弦楽器が、いろいろな太さの弦を定められた張力で引っ張り、指で押さえて長さを変えることで音楽が演奏できることを理解できます。
仕様
Cat.No | 130-203 |
---|---|
形名 | MK-Tb |
本体(木製) | W1070×D150×H100mm φ40プーリー付き |
荷重方式 | 分銅荷重方式 |
琴柱 | 2個/組 大タイプ |
吊りおもりセット | 皿100g×2個 100g×4個 200g×2個 500g×2個 1kg×8個 各2セット |
弦長(最大) | 1000mm |
許容最大張力 | 100N(φ0.6mmのSUS304線の場合) |
使用弦 | SUS硬線 φ0.6mm/0.3mm 長さ1.4m 各2本 |
付属品 | チューナー マグネット |
価格 | ¥206,400(税込¥227,040) |
補充部品
191805 | 琴柱(大) | ¥2,400(税込¥2,640) |
---|---|---|
191804 | 吊りおもりセット | ¥57,000(税込¥62,700) |
191814 | 教師用組弦 SUS硬線 φ0.6/0.3mm-1.4m 各1本 | ¥2,500(税込¥2,750) |
191831 | U型マグネットB | ¥5,000(税込¥5,500) |
カタログ
3種類の総合カタログをご用意

展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]
