卓上排気フード 中央実験台用
SNV-AL-B
中央実験台用の卓上フードです。
仕様
本体 | フレーム:アルミニウム押出し形材 (アルマイト+耐薬塗装) |
---|---|
前面扉 | 強化ガラス 5mm厚 (バランスウェイト式) |
側面 | 強化ガラス 5mm厚 |
天井 | 透明塩化ビニル材 5mm厚 |
ダンパー | PVC 呼径 250A(267-261)mm H150mm |
オプション | 蛍光灯:H型 32W,20W :シーソースイッチ(3路タイプ) 配電盤:ブレーカーAC100V30AF/15AT 端子台 BOX(プラボックス) |
寸法(型式)
Model | Type | Dimensions(mm) | 風量 (m3/min) |
本体圧損 (Pa) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 風速m/s(開口条件) | D | H | ||||
SNV-AL-B | 上下一枚サッシ | 900 | 0.5m/s(扉1面開口340mm) | 1500 | 1500 | 9 | 23 |
1200 | 0.5m/s(扉1面開口340mm) | 12 | 40 | ||||
1500 | 0.5m/s(扉1面開口340mm) | 15 | 62 | ||||
1800 | 0.5m/s(扉1面開口340mm) | 18 | 89 | ||||
2400A | 0.5m/s(扉2面開口340mm) | 24 | 40 | ||||
3000A | 0.5m/s(扉2面開口340mm) | 30 | 62 | ||||
3600A | 0.5m/s(扉2面開口340mm) | 36 | 89 | ||||
SNV-AL-BW | 上下二重サッシ | 900 | 0.5m/s(扉1面開口340mm) | 9 | 23 | ||
1200 | 0.5m/s(扉1面開口340mm) | 12 | 40 | ||||
1500 | 0.5m/s(扉1面開口340mm) | 15 | 62 | ||||
1800 | 0.5m/s(扉1面開口340mm) | 18 | 89 | ||||
2400A | 0.5m/s(扉2面開口340mm) | 24 | 40 | ||||
3000A | 0.5m/s(扉2面開口340mm) | 30 | 62 | ||||
3600A | 0.5m/s(扉2面開口340mm) | 36 | 89 | ||||
2400B* | 0.5m/s(扉片側開口340mm) | 24 | 40 | ||||
3000B* | 0.5m/s(扉片側開口340mm) | 30 | 62 | ||||
3600B* | 0.5m/s(扉片側開口340mm) | 37 | 94 | ||||
SNV-AL-BH | 引き違い | 1200 | 0.5m/s(扉1枚開口) | 18 | 89 | ||
1500 | 0.5m/s(扉1枚開口) | 23 | 146 | ||||
1800 | 0.5m/s(扉1枚開口) | 29 | 231 | ||||
2400 | 0.5m/s(扉2枚開口) | 36 | 89 | ||||
3000 | 0.5m/s(扉2枚開口) | 46 | 146 | ||||
3600 | 0.5m/s(扉2枚開口) | 58 | 231 |
- *Bタイプは中間柱なしとなります。
図面
注意事項
- 排風機は付属していません。
- 本製品は防爆構造ではありませんので,ご使用になる雰囲気には十分ご注意ください。
- ガスバーナーのご使用は2本程度,電熱は2kW程度にとどめてください。
- 過塩素酸は使用しないでください。
- 電源周波数をご指定ください。
- 腐食性の強い薬品類は使用しないでください。
カタログ
3種類の総合カタログをご用意
展示室
当社の製品や技術をより理解いただける展示室
- [東京]
- [京都]